「第18回コールセンター/CRMデモ&コンファレンス2017 in 東京」出展のお知らせ

バーチャレクス・コンサルティングは、2017年11月9日(木)、10日(金)と二日間にわたって池袋サンシャインシティ・文化会館で行われる「第18回コールセンター/CRMデモ&コンファレンス2017 in 東京」に出展いたします。
業務の効率化と業務品質の均一化を設計コンセプトとした機能を搭載し、多くのユーザー様から好評を得ているコールセンター向けCRMソフトウェア「inspirX 5(インスピーリ ファイブ)」をご紹介します。前回までのバージョンアップでは、受電と同時に伝えたい情報を一斉周知できるメガホン機能、顧客対応中のオペレータとSVがリアルタイムでやりとりできるチャット機能、オペレータ自身が登録した直近10件の案件を素早く呼び出せる「さっきの案件」機能など、顧客対応中に必要となる情報共有や周知の支援、反復的対応の省力化を図りましたが、最新バージョンでは、外部データの活用を促進するアクションメッセージ機能や、LINEをはじめとするSNSでのインタラクションを取り込む連携機能が強化されました。またユーザー自身が業務に合わせて管理項目の追加や並び替えを変更可能なセルフカスタマイズ機能については、アウトソーサ―を中心に好評を得ています。 他にもPA導入支援など、より良いコールセンター運営を実現するためのサービスを紹介いたします。
さらにブース内ではミニセミナーを行います。当社製品、サービスのユーザー事例ご紹介や、パートナー企業にご登壇いただき、CTIやクラウド等連携ソリューションについてお話しいただきます。(詳細は後日お知らせいたします。)
またセミナー会場で行われるBPOセミナーや事例&ソリューションセミナーにも参加いたします。
たくさんの皆様のご来場をお待ちしております!
出展概要
日 時 | 2017年11月9日(木)・10日(金) 10:00~17:30(受付:9:00~) 展示会情報詳細はこちら:http://www.callcenter-japan.com/tokyo/ |
会 場 | 池袋サンシャインシティ 文化会館 アクセスマップ |
ブースNo | 2D-6 |
来場事前登録 | https://www.callcenter-japan.com/tokyo/form/visitor_regist.php ※来場事前登録は展示会主催者サイトからとなります。ご了承ください。 |
事例&ソリューションセミナー概要
日 時 | 2017年11月10日(金) 13:00 ~ 13:45 |
会 場 | G-11(2階) |
講演タイトル | マイナビコンタクトサービス様が語る、後悔しないCRMスピード構築術! ~業務ノウハウと最新技術を凝縮したCRM「インスピーリ」を短期間で導入!~ 【講演者】 マイナビコンタクトサービス CSソリューション部 札幌センター運営課 課長 伊藤 舞 様 マイナビコンタクトサービス 管理課 主任 千葉 昭彦 様 バーチャレクス・コンサルティグ 執行役員 奥村 祥太郎 |
定 員 | 100名 |
受講申込方法 | https://www.callcenter-japan.com/tokyo/jirei/index.php ※展示会主催者サイトからのお申込みとなります。 |
BPOセミナー概要
日 時 | 2017年11月10(木) 15:00-15:45 |
会 場 | 5B-4(5階502号室) |
講演タイトル | 採用難克服への一歩!IT化をキーとした業務最適化で生産性向上とコスト・労力の軽減を促進! 【講演者】 BPO事業本部 BPO事業部 企画構築グループ グループリーダー 原 由直 BPO事業本部 BPO事業部 第3オペレーショングループ グループリーダー 谷川 陽介 |
定 員 | 150名 |
受講申込 | https://www.callcenter-japan.com/tokyo/bpo/index.php ※展示会主催者サイトからのお申込みとなります。 |
ブース内ミニセミナー
当社ブース内でミニセミナーを行います。ぜひご来場ください!
【11月09日(木)のスケジュール】
時間 | 講演内容 |
10:30~10:50 | コンタクトセンターにおけるデータ活用法を伝授! ~オペレーターの誇り・やりがいを生み出すデータ可視化術~ バーチャレクス・コンサルティング株式会社 |
11:20~11:40 | ![]() 「マルチチャネル対応クラウドサービス PureCloud by Genesysのご紹介」 ~小規模ユーザーから気軽にご利用頂ける次世代クラウドサービス "PureCloud"をインスピーリとの導入事例を交えながらご紹介!~ [ゲストスピーカー] ジェネシス・ジャパン株式会社 橋村 信輝 様 |
12:10~12:30 | 【事例紹介】センター長必見!コールセンター現場に適したRPA活用方法 バーチャレクス・コンサルティング株式会社 |
13:00~13:20 | ![]() インド発祥コールセンターシステムAmeyoJのご紹介 ~inspirXとAmeyoJの連携事例のご紹介~ [ゲストスピーカー] 株式会社アイ・ピー・エス 林 佑三 様 |
13:50~14:10 | スグに導入できるCRMシステム"「iXClouZ(アイエックスクラウズ)」 ~短納期!コスト削減!コールセンターのオペレータニーズが凝縮された「iXClouZ」のご紹介~ バーチャレクス・コンサルティング株式会社 |
14:40~15:00 | ![]() 拡張連携型コンタクトセンターシステムTELEPHONYMASTERと インスピーリの連携による課題解決事例のご紹介 [ゲストスピーカー] 株式会社日立産業制御ソリューションズ 安永 舜 様 |
15:30~15:50 | チャットボットを活用し業務効率アップ! バーチャレクス・コンサルティング株式会社 |
16:10~16:30 | ![]() コンタクトセンタークラウドサービスによる 新たなカスタマエクスペリエンスへのアプローチ~ inspirX連携ソリューション-ICPクラウドサービスの新たな展開~ [ゲストスピーカー] 三井情報株式会社 福間 透 様 |
17:00~17:20 | ![]() バーチャレクス×IWATSUで創造する次世代型コンタクトセンターの要諦 ~Web接点強化から統合分析まで~ [ゲストスピーカー] 岩崎通信機株式会社 高橋 順一 様 |
【11月10日(金)のスケジュール】
時間 | 講演内容 |
10:30~10:50 | ![]() 拡張連携型コンタクトセンターシステムTELEPHONYMASTERと インスピーリの連携による課題解決事例のご紹介 [ゲストスピーカー] 株式会社日立産業制御ソリューションズ 安永 舜 様 |
11:20~11:40 | チャットボットを活用し業務効率アップ! バーチャレクス・コンサルティング株式会社 |
12:10~12:30 | ![]() コンタクトセンタークラウドサービスによる新たな カスタマエクスペリエンスへのアプローチ ~inspirX連携ソリューション-ICPクラウドサービスの新たな展開~ [ゲストスピーカー] 三井情報株式会社 福間 透 様 |
13:00~13:20 | ![]() 「マルチチャネル対応クラウドサービス PureCloud by Genesysのご紹介」 ~小規模ユーザーから気軽にご利用頂ける次世代クラウドサービス "PureCloud"をインスピーリとの導入事例を交えながらご紹介!~ [ゲストスピーカー] ジェネシス・ジャパン株式会社 橋村 信輝 様 |
13:50~14:10 | ![]() ~Web接点強化から統合分析まで~ [ゲストスピーカー] 岩崎通信機株式会社 高橋 順一 様> |
14:40~15:00 | コンタクトセンターにおけるデータ活用法を伝授! ~オペレーターの誇り・やりがいを生み出すデータ可視化術~ バーチャレクス・コンサルティング株式会社 |
15:30~15:50 | 【スーパーバイザー必見!】人材難時代のCRM ~履歴管理から掲示板・チャット・メッセンジャーまで inspirXで実現するワンストップオペレーション~ バーチャレクス・コンサルティング株式会社 |
16:10~16:30 | ![]() インド発祥コールセンターシステムAmeyoJのご紹介 ~inspirXとAmeyoJの連携事例のご紹介~ [ゲストスピーカー] 株式会社アイ・ピー・エス 林 佑三 様 |
17:00~17:20 | 【事例紹介】センター長必見!コールセンター現場に適したRPA活用方法 バーチャレクス・コンサルティング株式会社 |
【出展内容に関するお問合わせ】
バーチャレクス・コンサルティング株式会社
コールセンターCRM/デモ&コンファレンス展示会担当
TEL : 03-3578-5322